آلات الطرد المركزي للسجاد
إزالة سريعة ولطيفة للرطوبة: حتى 95% خلال 2–3 دقائق دون تشويه الوبر.
2
طرازان
330 / 420
سم — أقصى عرض للسجادة
95%
من الرطوبة تُزال
1000
دورة/دقيقة — سرعة العصر
مقارنة الطرازات
| المواصفة | RWM330K | RWM420K |
|---|---|---|
| أقصى عرض للسجادة | 330 سم | 420 سم |
| الأسطوانة الداخلية | Ø 40 سم | Ø 40 سم |
| مادة الأسطوانة الداخلية | فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430، 3 مم | فولاذ مقاوم للصدأ AISI 430، 3 مم |
| الأسطوانة الخارجية | فولاذ مجلفن على الساخن + طلاء مسحوقي، 3 مم | فولاذ مجلفن على الساخن + طلاء مسحوقي، 3 مم |
| لوحة التحكم | تشغيل ناعم، عكس الاتجاه، مؤقت | تشغيل ناعم، عكس الاتجاه، مؤقت |
| المحرك | 5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
| سرعة العصر | 1000 دورة/دقيقة | 1000 دورة/دقيقة |
| الأبعاد | 400 × 140 × 150 سم | 460 × 140 × 150 سم |
| الوزن | 460 كغ | 560 كغ |
لماذا آلات الطرد المركزي من RWM
حتى 95% من الرطوبة
سرعة الدوران العالية تزيل 90–95% من الماء خلال 2–3 دقائق وتقلل وقت التجفيف الكامل.
أقل اهتزاز
ترتكز الآلة على وسائد امتصاص الصدمات — تشغيل ثابت وهادئ كل يوم.
تحكم سهل
لوحة تحكم بتشغيل ناعم وعكس اتجاه الأسطوانة وضبط الوقت ضمن التجهيز.
الأسئلة الشائعة
عادةً 2–3 دقائق — وتُزال حتى 95% من رطوبة السجادة.
